IFW550-06-00
Flujostato 20-50L/MIN
Datos técnicos
| 50Ajuste de caudal | 20~50l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 0Caja de terminales | sin caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato 20-50L/MIN
| 50Ajuste de caudal | 20~50l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 0Caja de terminales | sin caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.