IFW510-N04-10
Flujostato
Datos técnicos
| 10Ajuste de caudal | 1~10l/min |
|---|---|
| NRosca | NPT |
| 04Tamaño de conexión | 1/2 |
| 1Caja de terminales | caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato
| 10Ajuste de caudal | 1~10l/min |
|---|---|
| NRosca | NPT |
| 04Tamaño de conexión | 1/2 |
| 1Caja de terminales | caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.