IFW520-06-00
Flujostato 10-20 L/min
Datos técnicos
| 20Ajuste de caudal | 10~20l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 0Caja de terminales | sin caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato 10-20 L/min
| 20Ajuste de caudal | 10~20l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 0Caja de terminales | sin caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.