IFW550-N06-10
Flujostato
Datos técnicos
| 50Ajuste de caudal | 20~50l/min |
|---|---|
| NRosca | NPT |
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 1Caja de terminales | caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato
| 50Ajuste de caudal | 20~50l/min |
|---|---|
| NRosca | NPT |
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 1Caja de terminales | caja de terminales (contacto 1ab) |
| 0Lámpara de neón | sin luz de neón |
Fuente: catálogo oficial SMC.