IFW520-06-66
Flujostato 10-20 L/min
Datos técnicos
| 20Ajuste de caudal | 10~20l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 6Caja de terminales | With Terminal Box (24V DC,+COM,Contact:1A) |
| 6Lámpara de neón | With Led Light (24V DC,Green) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato 10-20 L/min
| 20Ajuste de caudal | 10~20l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 6Caja de terminales | With Terminal Box (24V DC,+COM,Contact:1A) |
| 6Lámpara de neón | With Led Light (24V DC,Green) |
Fuente: catálogo oficial SMC.