IFW510-04-66
Flujostato 1-10 L/min
Datos técnicos
| 10Ajuste de caudal | 1~10l/min |
|---|---|
| 04Tamaño de conexión | 1/2 |
| 6Caja de terminales | With Terminal Box (24V DC,+COM,Contact:1A) |
| 6Lámpara de neón | With Led Light (24V DC,Green) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato 1-10 L/min
| 10Ajuste de caudal | 1~10l/min |
|---|---|
| 04Tamaño de conexión | 1/2 |
| 6Caja de terminales | With Terminal Box (24V DC,+COM,Contact:1A) |
| 6Lámpara de neón | With Led Light (24V DC,Green) |
Fuente: catálogo oficial SMC.