Cilindro pin simple efecto CJPB
- Este producto ha sido sustituido por la serie CJP-Z . Detalles de la actualización aquí .
- Microcilindro de efecto simple, retorno por muelle
- Diseño compacto que minimiza el espacio de montaje
- Tres diámetros disponibles
- Carreras desde 5mm hasta 15mm disponibles
- Dos tipos de montaje disponibles
Modelos
| Código | Diámetro | Carrera | Conector de manguera | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJPB6-10H4 | 6 mm | 10 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB6-15H4 | 6 mm | 15 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB6-5H4 | 6 mm | 5 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB10-10H4-B | 10 mm | 10 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB10-15H6 | 10 mm | 15 mm | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB10-10H4 | 10 mm | 10 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB10-10H6 | 10 mm | 10 mm | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB10-5H4 | 10 mm | 5 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB10-5H6 | 10 mm | 5 mm | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB15-10H4-B | 15 mm | 10 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB10-15H4-B | 10 mm | 15 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB15-15H4 | 15 mm | 15 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB15-15H6 | 15 mm | 15 mm | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB15-5H4 | 15 mm | 5 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB15-10H4 | 15 mm | 10 mm | Para tubo ø4/ø2.5 | | |
| CJPB15-10H6 | 15 mm | 10 mm | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB4-15 | 4 mm | 15 mm | — | | |
| CJPB6-10-B | 6 mm | 10 mm | — | | |
| CJPB6-15 | 6 mm | 15 mm | — | | |
| CJPB6-10H6Z-B | 6 mm | — | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB6-15-B | 6 mm | 15 mm | — | | |
| CJPB10-10 | 10 mm | 10 mm | — | | |
| CJPB10-15H6Z-XC22 | 10 mm | — | Para tubo ø6/ø4 | | |
| CJPB15-15 | 15 mm | 15 mm | — | | |
| CJPB10-10-B | 10 mm | 10 mm | — | | |
| CJPB16-10Z | 16 mm | — | — | | |
| CJPB16-15Z | 16 mm | — | — | | |
| CJPB10D-PS | — | — | — | |
Ningún modelo coincide con lo elegido.