Modelos
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| AN110-01 | 110 | 1/8" | | |
| AN101-N01 | 101 | 1/8" | | |
| AN110-N01 | 110 | 1/8" | | |
| AN202-02 | 202 | 1/4 | | |
| AN302-03 | 302 | 3/8 | | |
| AN402-04 | 402 | 1/2 | | |
| AN500-06 | 500 | 3/4 | | |
| AN500-N06 | 500 | 3/4 | | |
| AN600-10 | AC60-D | 1 | | |
| AN600-N10 | AC60-D | 1 | | |
| AN700-12 | 700 | 1 1/4 | | |
| AN700-N12 | 700 | 1 1/4 | | |
| AN120-M3 | 120 | — | | |
| AN120-M5 | 120 | — | | |
| AN05-M5 | 05 | — | | |
| AN10-01 | 10 | — | | |
| AN15-02 | 15 | — | | |
| AN10-C06 | 10 | — | | |
| AN15-C08 | 15 | — | | |
| AN10-N01 | 10 | — | | |
| AN20-02 | 20 | — | | |
| AN30-03 | 30 | — | | |
| AN15-N02 | 15 | — | | |
| AN40-04 | 40 | — | | |
| ANA1-01 | — | 1/8" | | |
| AN20-N02 | 20 | — | | |
| AN30-N03 | 30 | — | | |
| AN20-C10 | 20 | — | | |
| AN30-C12 | 30 | — | | |
| AN40-N04 | 40 | — | | |
| AN20-C11 | 20 | — | | |
| ANA1-02 | — | 1/4 | | |
| ANA1-03 | — | 3/8 | | |
| ANA1-04 | — | 1/2 | | |
| ANB1-03 | — | 3/8 | | |
| ANB1-04 | — | 1/2 | | |
| ANA1-06 | — | 3/4 | | |
| ANA1-10 | — | 1 | | |
| ANA1-12 | — | 1 1/4 | | |
| ANB1-10 | — | 1 | | |
| ANA1-14 | — | 1 1/2 | | |
| AN800-14 | 800 | — | | |
| ANB1-12 | — | 1 1/4 | | |
| ANA1-20 | — | 2 | | |
| AN900-20 | 900 | — | | |
| AN900-N20 | 900 | — | | |
| ANA1-C08 | — | — | | |
| ANB1-C08 | — | — | | |
| ANA1-C10 | — | — | | |
| ANB1-C10 | — | — | | |
| ANA1-C12 | — | — | |
Ningún modelo coincide con lo elegido.