SMC · Serie AF
Filtro de aire modular
Aplicaciones típicas
Modelos y precios de la serie AF
¿Necesita especificar? Contáctese con nuestro equipo técnico →
Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión
Purga automática tipo flotador
| Código | Tamaño del cuerpo | Tamaño de conexión | Purga automática tipo flotador | Precio de lista | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF20-02C-R-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AF20-02C-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFM20-02C-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFM20-N01C-D | 20 | 1/8 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW20-02C-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AF30-03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW20-02BC-CR-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW20-02CG-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW20-02CE-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW20-F02CE-R-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AF40-04D-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AFM30-03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AFM30-N03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW20-02BCG-1-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFD30-03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AFM30-02BD-D | 30 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AF40-04C-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFM30-03C-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFM40-04D-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AFD40-04D-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30-03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30K-03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30-03C-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AF50-10D-D | 50 | 1 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AWD20-02BCG-1R-D | 20 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW30-02DE-D | 30 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30-03DE-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30-03DG-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30K-02DE-D | 30 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AFM40-03D-LR-D | 40 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30-F03BDE-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW30-02CG-D | 30 | 1/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW30-03CE-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFG40-04C-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AFG40-04BC-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AWD30-03D-D | 30 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AF60-10D-D | 60 | 1 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW40-04D-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW40K-04D-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW40-03DG-R-D | 40 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW40-04DE-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW40-04DG-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW40-03CE-D | 40 | 3/8 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW40-04CE-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW40-04CG-D | 40 | 1/2 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW40-06DE-D | 40 | 3/4 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW60-06D-D | 60 | 3/4 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW60-10DE-D | 60 | 1 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW60-F10DG-D | 60 | 1 | Purga automática tipo flotador N.A. | | |
| AW60-06CE-D | 60 | 3/4 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW60-10CE-D | 60 | 1 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AW60-10CG-D | 60 | 1 | Purga automática tipo flotador N.C. | | |
| AF20-02-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AF30-03-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AF30-F03-J-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AFM20-02-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AFD20-02-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AF40-04-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AFM30-03-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AW20-01-D | 20 | 1/8 | — | | |
| AW20-02-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AF40-04B-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AF40-06B-D | 40 | 3/4 | — | | |
| AFM40-04-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AFD40-04-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AF50-10-D | 50 | 1 | — | | |
| AF40-N04-6RZ-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AFG40-04-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AW20-01E-D | 20 | 1/8 | — | | |
| AW20-02E-1-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AW20-02E-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AW20-02G-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AFJ40-N02B-5-S-6-D | 40 | 1/4 | — | | |
| AFJ40-04B-40-T-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AFJ40-04B-80-T-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AW30-03-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AW30-F03-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AFJ20-02B-80-S | 20 | 1/4 | — | | |
| AFJ30-02-40-S | 30 | 1/4 | — | | |
| AFJ30-03-40-S | 30 | 3/8 | — | | |
| AW20-02BE-2-D | 20 | 1/4 | — | | |
| AFJ30-03-40-T | 30 | 3/8 | — | | |
| AF50-06-D | 50 | 3/4 | — | | |
| AF50-N06-Z-D | 50 | 3/4 | — | | |
| AF50-F10B-D | 50 | 1 | — | | |
| AW30-02G-D | 30 | 1/4 | — | | |
| AW30-03E-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AW30-03G-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AFJ40-04-5-T | 40 | 1/2 | — | | |
| AFJ40-F04B-5-S-D | 40 | 1/2 | — | | |
| AFJ40-03-80-S-D | 40 | 3/8 | — | | |
| AFJ40-04-40-S | 40 | 1/2 | — | | |
| AFJ40-04B-5-T | 40 | 1/2 | — | | |
| AW30-N03-8Z-D | 30 | 3/8 | — | | |
| AFJ40-04-40-T | 40 | 1/2 | — | | |
| AFJ40-04-40-T-R | 40 | 1/2 | — | | |
| AFJ40-04-80-T-R | 40 | 1/2 | — | | |
| 21-AFM40-04-J | 40 | 1/2 | — | | |
| 21-AFD40-04-J | 40 | 1/2 | — | | |
| AF60-10-D | 60 | 1 | — | |
Se compra junto con
AR
Regulador de presión modular
Regulador de presión modular con opción de función de retorno. Amplio rango de tamaños y opciones.
AM
Separador de niebla / filtro coalescente (AM)
Separador de niebla (micro mist separator) para tratamiento de aire comprimido. Filtración coalescente de 0…
ISE
Presostato digital
Presostato digital compacto con display de 2 colores. Alta precisión y múltiples rangos de presión. Salida…