VZ5140-5DZ-01
Electrovalvula 5/2
Datos técnicos
| 1Configuración | 2 Posiciones, monoestable |
|---|---|
| 0Opciones del cuerpo | Pilot Valve Individual Exhaust Type |
| 5Tensión | 24 VCC |
| 01Diámetro | 1/8With Sub-Plate |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Electrovalvula 5/2
| 1Configuración | 2 Posiciones, monoestable |
|---|---|
| 0Opciones del cuerpo | Pilot Valve Individual Exhaust Type |
| 5Tensión | 24 VCC |
| 01Diámetro | 1/8With Sub-Plate |
Fuente: catálogo oficial SMC.