VQZ332-5L1-02T-X90
Electrovalvula 3/2 L
Datos técnicos
| 3Series | VQZ300 Body Width 18 mm |
|---|---|
| 5Tensión de la bobina | 24 VCC |
| 02Tamaño de conexión | Rc1/4 |
| TRosca | NPTF |
| X90Ejecuciones especiales | Main Valve Fluororubber Specifications |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Electrovalvula 3/2 L
| 3Series | VQZ300 Body Width 18 mm |
|---|---|
| 5Tensión de la bobina | 24 VCC |
| 02Tamaño de conexión | Rc1/4 |
| TRosca | NPTF |
| X90Ejecuciones especiales | Main Valve Fluororubber Specifications |
Fuente: catálogo oficial SMC.