SYJ3230-5MZ
Electrovalvula 3/2
Datos técnicos
| 3Series | SYJ3000 |
|---|---|
| 2Funcionamiento | 2 posiciones, biestable |
| 0Opciones del cuerpo | Pilot Valve Individual Exhaust For The Pilot Valve |
| 5Tensión | 24 VCC |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Electrovalvula 3/2
| 3Series | SYJ3000 |
|---|---|
| 2Funcionamiento | 2 posiciones, biestable |
| 0Opciones del cuerpo | Pilot Valve Individual Exhaust For The Pilot Valve |
| 5Tensión | 24 VCC |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| SYJ3000-22-1 | Base para SYJ3*40/43 |
|---|