SYJ3143-5MOZ
Electrovalvula 5/2
Datos técnicos
| 3Series | SYJ3000 |
|---|---|
| 1Configuración | 2 Posiciones, monoestable |
| 3Opciones del cuerpo | Main/Pilot Valve Common Exhaust |
| 5Tensión | 24 VCC |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Electrovalvula 5/2
| 3Series | SYJ3000 |
|---|---|
| 1Configuración | 2 Posiciones, monoestable |
| 3Opciones del cuerpo | Main/Pilot Valve Common Exhaust |
| 5Tensión | 24 VCC |
Fuente: catálogo oficial SMC.