SY9340-5DZ-03
Electrovalvula 5/3
Datos técnicos
| 9Series | SY9000 |
|---|---|
| 3Nº de posiciones | 3 Posiciones centro cerrado |
| 5Tensión | 24 VCC |
| 03Tamaño de conexión | 3/8(Mounted With Sub-Plate) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Electrovalvula 5/3
| 9Series | SY9000 |
|---|---|
| 3Nº de posiciones | 3 Posiciones centro cerrado |
| 5Tensión | 24 VCC |
| 03Tamaño de conexión | 3/8(Mounted With Sub-Plate) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| SY9000-27-1 | Base Individual SY9*40 |
|---|