PF3W740-N06-BN-M
Flujostato D.agua 5-40 L/min
Datos técnicos
| 7Tipo | Integrated Display |
|---|---|
| NRosca | NPT |
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| MEspecificación de la unidad | Instantaneous Flow Rate:L/min;Accumulated Flow:L;Temperature:℃ |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato D.agua 5-40 L/min
| 7Tipo | Integrated Display |
|---|---|
| NRosca | NPT |
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| MEspecificación de la unidad | Instantaneous Flow Rate:L/min;Accumulated Flow:L;Temperature:℃ |
Fuente: catálogo oficial SMC.