MGPL50-75Z-XC35
Cilindro con Guia
Datos técnicos
| LModelo con cojinete | Rodamientos lineales a bolas |
|---|---|
| 50Diámetro | 50mm |
| 75Carrera | 75 mm |
| XC35Ejecuciones especiales | With Coil Scraper, With Scraper On Single Side |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro con Guia
| LModelo con cojinete | Rodamientos lineales a bolas |
|---|---|
| 50Diámetro | 50mm |
| 75Carrera | 75 mm |
| XC35Ejecuciones especiales | With Coil Scraper, With Scraper On Single Side |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
|---|