MGGLB50-400
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Cilindro con Guia
Datos técnicos
| LModelo con cojinete | Rodamientos lineales a bolas |
|---|---|
| BMontaje | Básico |
| 50Diámetro | 50mm |
| 400Carrera | Standard Stroke 400 mm |
Fuente: catálogo oficial SMC.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Cilindro con Guia
| LModelo con cojinete | Rodamientos lineales a bolas |
|---|---|
| BMontaje | Básico |
| 50Diámetro | 50mm |
| 400Carrera | Standard Stroke 400 mm |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
|---|---|
| RB2015 | Amortiguador |