IFW550-06-55
Flujostato 20-50L/MIN
Datos técnicos
| 50Ajuste de caudal | 20~50l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 5Caja de terminales | With Terminal Box (24V DC,+COM,Contact:1B) |
| 5Lámpara de neón | With Led Light (24V DC,Red) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Flujostato 20-50L/MIN
| 50Ajuste de caudal | 20~50l/min |
|---|---|
| 06Tamaño de conexión | 3/4 |
| 5Caja de terminales | With Terminal Box (24V DC,+COM,Contact:1B) |
| 5Lámpara de neón | With Led Light (24V DC,Red) |
Fuente: catálogo oficial SMC.