CQ2WB100-35DZ-XB13
Cilindro Compacto
Datos técnicos
| BMontaje | Taladro pasante (estándar) |
|---|---|
| 100Diámetro | 100 mm |
| 35Carrera | 35 mm |
| XB13Ejecuciones especiales | Low Speed Cylinder (5 to 50 mm/s) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro Compacto
| BMontaje | Taladro pasante (estándar) |
|---|---|
| 100Diámetro | 100 mm |
| 35Carrera | 35 mm |
| XB13Ejecuciones especiales | Low Speed Cylinder (5 to 50 mm/s) |
Fuente: catálogo oficial SMC.