CP96SL40-800C
Cilindro Doble Efecto
Datos técnicos
| LMontaje | Escuadra |
|---|---|
| 40Diámetro | 40mm |
| 800Carrera | Standard Stroke 800 mm |
| CAmortiguación neumática | Air Cushion On Both Ends+Bumper Cushion |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro Doble Efecto
| LMontaje | Escuadra |
|---|---|
| 40Diámetro | 40mm |
| 800Carrera | Standard Stroke 800 mm |
| CAmortiguación neumática | Air Cushion On Both Ends+Bumper Cushion |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| L5040 | C95 Pies |
|---|---|
| GKM12-24 | Horquilla C95 40 |
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
| CS95-40 | Kit C95 Diam 40 |