CP96NDL40-600C
Cilindro con Freno
Datos técnicos
| DImán | Unidad de detección |
|---|---|
| LMontaje | Axial Foot |
| 40Diámetro | 40mm |
| 600Carrera | Standard Stroke 600 mm |
| CAmortiguación | Air Cushion On Both Ends+Bumper Cushion |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro con Freno
| DImán | Unidad de detección |
|---|---|
| LMontaje | Axial Foot |
| 40Diámetro | 40mm |
| 600Carrera | Standard Stroke 600 mm |
| CAmortiguación | Air Cushion On Both Ends+Bumper Cushion |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
|---|---|
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
| L5040 | C95 Pies |
| KJ12D | Rotula Esferica 40 |
| JA40-12-125 | Junta Flotante |