CP96NB40-160C
Cilindro con Freno
Datos técnicos
| BMontaje | Basic |
|---|---|
| 40Diámetro | 40mm |
| 160Carrera | Standard Stroke 160 mm |
| CAmortiguación | Air Cushion On Both Ends+Bumper Cushion |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro con Freno
| BMontaje | Basic |
|---|---|
| 40Diámetro | 40mm |
| 160Carrera | Standard Stroke 160 mm |
| CAmortiguación | Air Cushion On Both Ends+Bumper Cushion |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| GR-S-010 | Grasa Especial X 10GR |
|---|---|
| GR-S-020 | Grasa Especial X 20GR |
| KJ12D | Rotula Esferica 40 |
| JA40-12-125 | Junta Flotante |