CKPA80-150Y-P79WSE
Cilindro Clamp
Datos técnicos
| PTipo | Built-In Strong Magnet Type With Magnetic Field Resistant Auto Switch |
|---|---|
| 80Diámetro | 80mm |
| 150Carrera | 150 mm |
| YFijación culata | Double Knuckle Joint With Tap |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro Clamp
| PTipo | Built-In Strong Magnet Type With Magnetic Field Resistant Auto Switch |
|---|---|
| 80Diámetro | 80mm |
| 150Carrera | 150 mm |
| YFijación culata | Double Knuckle Joint With Tap |
Fuente: catálogo oficial SMC.