CKG1A63-50YAZ-XC88
Cilindro Clamp
Datos técnicos
| AAnchura de fijación oscilante | 16.5mm |
|---|---|
| 63Diámetro | 63mm |
| 50Carrera | 50 mm |
| YAFijación culata | Horquilla hembra (M6 con rosca) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
Cilindro Clamp
| AAnchura de fijación oscilante | 16.5mm |
|---|---|
| 63Diámetro | 63mm |
| 50Carrera | 50 mm |
| YAFijación culata | Horquilla hembra (M6 con rosca) |
Fuente: catálogo oficial SMC.
| CK-P04 | Perno CK1-CKG1 |
|---|